La Lupinella Rossa 2023
- Tipologia prodotto: Vino Rosso
- Lotto: 05/25
- Grado alcolico (% vol): 13,5
- Quantità netta (ml): 750 ml e 1500 ml
- Paese provenienza: Italia
- Annata: 2023
- Denominazione di origine: Chianti Superiore DOCG
- Colore: Rosso
INDICAZIONI NUTRIZIONALI
| Descrizione | Quantità per 100ml/g |
| Energia (Kcal) | 82 |
| Energia (kJ) | 344 |
| Grassi totali | "tracce" |
| Grassi (di cui saturi) | "tracce" |
| Carboidrati totali | 1,35 |
| - Carboidrati (di cui zuccheri) | 0,20 |
| Proteine | "tracce" |
| Sale | "tracce" |
| Sodio | "tracce" |
IMBALLAGGI
| Codice | Descrizione | Tipo | Utilizzo |
| GL 71 | Bottiglie | Vetro verde | Raccolta vetro |
| FOR 51 | Tappi | Sughero | Raccolta differenziata dedicata |
| C/ALU 90 | Capsule | Capsule polilaminato alluminio | Raccolta alluminio |
Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni del tuo Comune.
