La Lupinella Rojo 2023
- Tipo de producto: Vino tinto
- Lote: 25/05
- Contenido de alcohol (% vol): 13,5
- Cantidad neta (ml): 750 ml y 1500 ml
- País de origen: Italia
- Añada: 2023
- Denominación de origen: Chianti Superiore DOCG
- Color: Rojo
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Descripción | Cantidad por 100ml/g |
| Energía (Kcal) | 82 |
| Energía (kJ) | 344 |
| Grasa total | "huellas" |
| Grasas (de las cuales saturadas) | "huellas" |
| Carbohidratos totales | 1,35 |
| - Carbohidratos (de los cuales azúcares) | 0,20 |
| Proteínas | "huellas" |
| Sal | "huellas" |
| Sodio | "huellas" |
EMBALAJE
| Código | Descripción | Tipo | Uso |
| GL 71 | Botellas | vidrio verde | Colección de vidrio |
| FUE 51 | Gorras | corcho | Recogida selectiva de residuos |
| C/ALU 90 | Cápsula | Cápsulas de polilaminado de aluminio | Colección de aluminio |
Clasificación de residuos.
Consulta las disposiciones de tu Municipio.
