La Lupinella Rot 2023
- Produkttyp: Rotwein
- Losnummer: 05/25
- Alkoholgehalt (% vol): 13,5
- Nettofüllmenge (ml): 750ml und 1500ml
- Herkunftsland: Italien
- Jahrgang: 2023
- Herkunftsbezeichnung: Chianti Superiore DOCG
- Farbe: Rot
NÄHRWERTANGABEN
| Beschreibung | Menge pro 100ml/g |
| Energie (Kcal) | 82 |
| Energie (kJ) | 344 |
| Gesamtfett | "Spuren" |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | "Spuren" |
| Gesamtkohlenhydrate | 1,35 |
| - Kohlenhydrate (davon Zucker) | 0,20 |
| Proteine | "Spuren" |
| Salz | "Spuren" |
| Natrium | "Spuren" |
VERPACKUNG
| Code | Beschreibung | Typ | Verwendung |
| GL 71 | Flaschen | Grünes Glas | Glassammlung |
| STR 51 | Kappen | Kork | Spezielle Mülltrennung |
| C/ALU 90 | Kapsel | Aluminium-Polylaminat-Kapseln | Aluminiumkollektion |
Mülltrennung.
Prüfen Sie die Bestimmungen Ihrer Gemeinde.
